In dit topic vind je een compleet overzicht van alle enchantments op de server.
Elke enchantment heeft unieke eigenschappen die je gameplay kunnen versterken โ van extra damage tot speciale abilities zoals vliegen, lifesteal en meer.
Gebruik deze tabel om snel te zien:
ย
| Enchantment | Description | Applies to | Rarity | Max Level |
|---|---|---|---|---|
| Abiding | Weapons with this enchant become unbreakable | Weapons | Legendary | 1 |
| Aegis | Chance to gain speed when taking fall damage | Boots | Ultimate | 3 |
| Allure | Your attack pulls mobs towards you | Swords | Elite | 3 |
| Ambit | Damages mobs within a radius that increases with level | Swords, Axes | Ultimate | 7 |
| Angelic | Heals health when damaged | Armor | Ultimate | 5 |
| Auto Reel | Automatically reels in fishing rod on bite | Fishing Rods | Ultimate | 4 |
| Aqua | Deal double damage while in water | Boots | Legendary | 4 |
| Aquatic | Breathe underwater | Helmets | Simple | 1 |
| Archer | Increases damage with bows | Bow | Ultimate | 4 |
| Armored | Decreases sword damage by 2% per level | Armor | Legendary | 4 |
| Arrow Break | Chance for arrows to bounce off | Axe | Ultimate | 6 |
| Arrow Deflect | Chance to prevent arrow damage | Armor | Ultimate | 4 |
| Axe of Spirits | Chance to gain more souls from players | Axes | Fabled | 3 |
| Bait | Chance to receive double fishing drops | Fishing Rod | Legendary | 3 |
| Barbarian | Chance to inflict more axe damage | Axes | Legendary | 4 |
| Beastslayer | Increased damage to hostile mobs | Swords, Axes | Legendary | 4 |
| Berserk | Chance of strength and mining fatigue | Swords, Axes | Unique | 5 |
| Blacksmith | Repairs weapon but reduces damage | Axe | Legendary | 5 |
| Bleed | Makes opponent bleed | Axes | Ultimate | 6 |
| Blind | Chance to cause blindness | Swords | Elite | 3 |
| Block | Chance to negate attack and reflect damage | Swords | Ultimate | 3 |
| Blunt Force | Chance to strike with great force | Axes | Elite | 4 |
| Bone Crusher | Increased damage to skeletons | Swords, Axes | Simple | 3 |
| Bowmaster | Extra damage vs sword users | Bow, Crossbow, Trident | Elite | 5 |
| Carrot Planter | Plants carrots in 3x3 area | Hoes | Simple | 3 |
| Chaos | Applies weakness and wither | Trident | Legendary | 5 |
| Chunky | Chance to receive less damage | Chestplates | Legendary | 6 |
| Cleave | Damages players in radius | Axes | Ultimate | 7 |
| Confuse | Chance to give nausea | Swords | Ultimate | 4 |
| Convulse | Chance to launch attackers | Boots | Legendary | 6 |
| Creeper Armor | Chance to resist explosion damage | Armor | Ultimate | 3 |
| Critical | Increases critical hit damage | Swords | Elite | 3 |
| Curse | Chance to give mining fatigue | Armor | Elite | 2 |
| Deadshot | Trident headshots deal double damage | Trident | Legendary | 5 |
| Death Punch | Increased damage to zombies | Swords, Axes | Simple | 5 |
| Decapitation | Chance to drop enemy head | Swords, Axes | Simple | 3 |
| Deranged | Strike lightning at nearby players | Swords | Legendary | 3 |
| Devour | Restore food when killing mobs | Weapons | Unique | 3 |
| Diminish | Chance to give mining fatigue | Axes | Ultimate | 1 |
| Diploid | Multiply mob drops (costs souls) | Swords | Fabled | 5 |
| Disappear | Become invisible on low health | Armor | Ultimate | 4 |
| Disarm | Chance to disarm opponent | Swords | Fabled | 3 |
| Disarmor | Unequip enemy armor piece | Sword | Legendary | 8 |
| Disintegrate | Damage enemy armor durability | Swords | Ultimate | 4 |
| Distance | Push away and gain regen | Weapons | Ultimate | 4 |
| Divert | Poison enemy + gain regen | Armor | Legendary | 5 |
| Dodge | Chance to dodge attacks | Armor | Ultimate | 5 |
| Double Strike | Chance to hit twice | Swords | Legendary | 3 |
| Ender Slayer | Increased damage to End mobs | Weapons | Elite | 5 |
| Endmaster | Double damage in the End | Swords | Ultimate | 3 |
| Epicness | Displays particles on attack | Swords | Simple | 3 |
| Exalted | Remove bad potion effects | Swords | Ultimate | 4 |
| Experience | More XP from ores | Tools | Simple | 5 |
| Explosive | Arrows explode | Bow | Unique | 5 |
| Explosive Demise | Summon creepers near death | Leggings | Unique | 8 |
| Extinguish | Put yourself out when on fire | Leggings | Elite | 3 |
| Famine | Give hunger effect | Weapons | Unique | 4 |
| Featherweight | Chance for haste boost | Swords, Axes | Unique | 3 |
| Forcefield | Push away opponent | Swords | Simple | 5 |
| Frenzy | Explosive arrows (crossbow) | Crossbow | Unique | 5 |
| Frozen | Slowness on attacker | Armor | Elite | 3 |
| Gears | Gives speed boost | Boots | Legendary | 3 |
| Glowing | Permanent night vision | Helmet | Simple | 1 |
| Greatsword | Extra damage vs bow users | Sword | Elite | 5 |
| Guardians | Spawn iron golems | Armor | Ultimate | 10 |
| Hardened | Recover durability when hit | Armor | Legendary | 3 |
| Haste | Faster tool usage | Tools | Fabled | 3 |
| Heavy | Reduce bow damage | Armor | Ultimate | 5 |
| Hellfire | Arrows become fireballs | Bow | Ultimate | 5 |
| Hook | More fishing XP / luck | Fishing Rod | Elite/Ultimate | 3 |
| Hunter | Damage to passive mobs | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 4 |
| Ice Aspect | Slowness effect | Swords | Ultimate | 3 |
| Immolate | Damage to spiders | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Immortal | Prevent durability loss | Armor | Fabled | 4 |
| Impact | Chance to double damage | Trident | Elite | 4 |
| Infernal | Explosive fire effect | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Inflame | Burn nearby players | Axes | Legendary | 3 |
| Inquisitive | More EXP from mobs | Swords | Legendary | 4 |
| Jelly Legs | Negate fall damage | Boots | Ultimate | 3 |
| Judgement | Poison + regen | Elytra | Legendary | 5 |
| Kill Aura | Damage multiple mobs | Swords | Legendary | 5 |
| Launch | Launch yourself | Swords | Legendary | 3 |
| Lava Walker | Walk on lava | Boots | Legendary | 1 |
| Lifesteal | Steal health | Swords | Legendary | 5 |
| Longbow | Extra damage vs bow users | Bow | Ultimate | 4 |
| Magnet | Pull players closer | Swords | Elite | 3 |
| Marksman | More crossbow damage | Crossbow | Elite | 4 |
| Molten | Set attacker on fire | Armor | Unique | 4 |
| Momentum | Speed boost with elytra | Elytra | Elite | 3 |
| Multiplication | Multiply ore drops | Pickaxe | Fabled | 5 |
| Nether Slayer | Damage to nether mobs | Weapons | Elite | 5 |
| Night Owl | More damage at night | Swords | Ultimate | 1 |
| Overload | Extra hearts | Armor | Legendary | 3 |
| Paralyze | Lightning + slowness | Swords, Axes | Elite | 4 |
| Phoenix | Chance to revive | Chestplates | Fabled | 3 |
| Piercing | Increased damage | Bow | Ultimate | 5 |
| Poison | Apply poison | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Poseidon | More trident damage | Trident | Elite | 4 |
| Ragdoll | Knockback effect | Armor | Ultimate | 4 |
| Reaper | Wither + blindness | Axe | Elite | 4 |
| Reflect | Reflect damage | Armor | Unique | 5 |
| Reforged | Slower durability loss | Weapons/Tools | Elite | 10 |
| Reinforced | Reduce damage | Elytra | Ultimate | 4 |
| Replenish | Restore food while mining | Pickaxe | Elite | 3 |
| Restore | Repair item on break | Tools | Fabled | 4 |
| Rocket Escape | Launch at low HP | Boots | Elite | 3 |
| Safeguard | Gain resistance | Armor | Ultimate | 2 |
| Shatter | Damage enemy armor durability | Axes | Ultimate | 4 |
| Shockwave | Push attacker away | Chestplates | Elite | 5 |
| Slayer | Damage passive mobs | Swords, Axes | Unique | 4 |
| Slingshot | Boost into flight | Elytra | Legendary | 3 |
| Smelting | Auto smelt ores | Pickaxe | Simple | 3 |
| Snare | Slow enemies with arrows | Bow | Elite | 4 |
| Sniper | Double headshot damage | Bow | Ultimate | 5 |
| Soulbound | Keep item on death | Weapons/Tools/Bows | Fabled | 3 |
| Soulgrind | Gain souls from mobs | Swords | Fabled | 3 |
| Spark | Ignite enemies | Trident | Elite | 3 |
| Springs | Jump boost | Boots | Elite | 3 |
| Strife | Trident melee boost | Trident | Legendary | 3 |
| Strike | Lightning strikes | Weapons | Simple | 3 |
| Tank | Reduce axe damage | Armor | Ultimate | 4 |
| Telepathy | Drops go to inventory | Tools | Unique | 4 |
| Thunderlord | Lightning every 3 hits | Weapons | Legendary | 3 |
| Timber | Break tree instantly | Axes | Ultimate | 3 |
| Trench | Mine 3x3 area | Pickaxe, Shovel | Ultimate | 9 |
| Trickster | Teleport behind enemy | Armor | Elite | 8 |
| Unbreakable | Tools donโt break | Tools | Fabled | 1 |
| Vampire | Heal after hitting | Swords | Elite | 3 |
| Vein Miner | Mine full ore vein | Pickaxe | Elite | 3 |
| Virus | Apply poison | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 3 |
| Ward | Absorb damage | Armor | Unique | 4 |
| Water Walker | Walk on water | Boots | Legendary | 1 |
| Wings | Allows flying | Boots | Legendary | 1 |
| Wither | Apply wither effect | Armor | Elite | 5 |
Geopolix Nieuws โ 13-04-2026
13 april 2026
De tweede dag van Geopolix stond vooral in het teken van groei en stabilisatie. Landen zijn verder gegaan met het ontwikkelen van hun gebieden, terwijl de eerste kleine conflicten zich begonnen te vormen.
Politieke ontwikkelingen
Er is een nieuw land toegetreden tot de wereld van Geopolix: MiBomba.
Op politiek vlak bleef het relatief rustig, maar er was wel een belangrijke ontwikkeling: Spanje en Hongarije hebben een bondgenootschap gesloten. Dit kan in de toekomst invloed hebben op de machtsverhoudingen binnen de server.
๏ธ Conflicten & spanningen
Er ontstond een kort conflict tussen Villtrum (Zweden) en Hongarije. Dit conflict duurde slechts enkele minuten, maar werd gewonnen door Hongarije.
Tijdens het conflict liet koning Tygo van Hongarije duidelijk van zich horen met de uitspraak:
"Tonight a whole civilization will die."
Ondanks deze heftige woorden bleef de impact beperkt en zijn er geen grote veranderingen ontstaan in bestaande afspraken of deals.
Economie
De economie ontwikkelt zich verder, maar de prijzen van ores blijven dalen. Vooral iron blijft de grootste daler binnen de markt.
Spelers beginnen steeds meer verschillende manieren te zoeken om geld te verdienen, wat zorgt voor een dynamische en veranderende economie.
๏ธ Bouw & ontwikkeling
Waar de eerste dag vooral draaide om overleven, ligt de focus nu duidelijk op ontwikkeling. Veel landen zijn begonnen met het bouwen van bases en het uitbreiden van hun gebieden.
Daarnaast hebben de meeste landen hun voedselvoorziening inmiddels op orde, waardoor er meer ruimte ontstaat voor verdere groei.
Vooruitblik
Met nieuwe bondgenootschappen en de eerste conflicten begint de wereld van Geopolix zich steeds verder te vormen. De vraag is hoe lang de rust standhoudt voordat grotere oorlogen uitbreken.
Blijf op de hoogte voor meer Geopolix nieuws.
Geopolix Nieuws โ 12-04-2026
12 april 2026
De eerste dag van Geopolix is officieel van start gegaan. Meerdere landen zijn opgericht en de eerste politieke spanningen beginnen al zichtbaar te worden. Hoewel de wereld nog in opbouw is, lijken de eerste machtsverhoudingen zich snel te vormen.
Politieke ontwikkelingen
Op de eerste dag zijn meerdere landen ontstaan: het Duitse Keizerrijk, Imperio Espaรฑol, Tokkieland, Villtrum (Zweden) en Moria.
Al snel ontstond er een belangrijke politieke situatie tussen drie landen. De Kaiser van het Duitse Keizerrijk en de koning van Villtrum zijn samengekomen voor overleg. Na dit gesprek hebben zij besloten een grens (border) op te leggen aan Imperio Espaรฑol. buiten deze grens mag niet gebouwd worden. Mocht dit toch gebeuren, dan hebben beide landen aangegeven actie te zullen ondernemen.
Daarnaast hebben het Duitse Keizerrijk en Villtrum een handelsakkoord gesloten, wat hun samenwerking verder versterkt.
De reactie van Imperio Espaรฑol, uitgesproken door koning Wesleyduck, was duidelijk:
"Dit is een totale scam."
๏ธ Conflicten & spanningen
Hoewel er nog geen officiรซle oorlogen zijn uitgebroken, is dit het eerste duidelijke politieke opstootje van de server. De situatie tussen de drie landen kan mogelijk escaleren als afspraken niet worden nageleefd.
Economie
De economie is direct in beweging gekomen. De prijzen van de meeste ores zijn flink gedaald. Vooral ijzer (iron) heeft een daling van ongeveer 10% doorgemaakt. Daarnaast is de waarde van de Geopol-munt met 2,44% gezakt.
Opvallend is dat voedsel juist duurder wordt. Appels hebben de grootste stijging gezien, met een prijsstijging van maar liefst 35%.
Voor spelers die ores willen inkopen is dit dus een gunstig moment, terwijl voedsel steeds waardevoller wordt.
๏ธ Bouw & ontwikkeling
De bouw staat nog in de beginfase. Geen enkel land heeft momenteel een concreet of groot gebouw neergezet. De focus ligt vooral op overleven: veel landen zijn bezig met het opzetten van farms om hun voedselvoorziening veilig te stellen.
Vooruitblik
Met de eerste politieke spanningen en economische veranderingen belooft Geopolix een dynamische wereld te worden. De vraag is: blijven de verhoudingen stabiel, of is dit slechts het begin van grotere conflicten?
Blijf op de hoogte voor meer Geopolix nieuws.
Om Geopolix leuk, eerlijk en realistisch te houden voor iedereen, gelden er een aantal regels.
Door op de server te spelen ga je automatisch akkoord met deze regels.
Gebruik je gezonde verstand. Niet alles staat hier letterlijk beschreven.
Geopolix is een lichte roleplay server, dus:
De chat moet voor iedereen prettig blijven.
Niet toegestaan:
Niet toegestaan:
Niet toegestaan:
Niet toegestaan:
Niet toegestaan:
Niet toegestaan:
Staff is er om de server eerlijk en leuk te houden.
Niet toegestaan:
Omdat Geopolix een lichte roleplay server is:
Dit wordt per situatie beoordeeld door staff.
Deze regels zijn er niet om je te beperken, maar om de server leuk te houden voor iedereen.
Speel eerlijk
Werk samen
Bouw iets vets
ย
En vooral: have fun op Geopolix
ย
</section> <section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="db3c6687-35dc-4dc3-a2bb-0fb3ee7bc97a" data-testid="conversation-turn-5" data-scroll-anchor="false" data-turn="user">
</section> <section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&:has([data-writing-block])>*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:ad246ff9-eeea-48d7-a43e-0ec3e735b816-34" data-testid="conversation-turn-6" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
</section>